Основные параметры:
Uмакс. - Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор - эмиттер
Iмакс. - Максимально допустимый постоянный ток коллектора
Pмакс. - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
fгран. - Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером (ОЭ)
h21э - Статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ
Iкбо - Обратный ток коллектора
В корпусе TO-126
| Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | h21э |
| 2N4923 | N-P-N | 80 | 1 | 30 | >3 | 30-150 |
| 2N5191 | N-P-N | 60 | 4 | 40 | >2 | 25-100 |
| 2N5194 | P-N-P | 60 | 4 | 40 | >2 | 25-100 |
| BD135-10 | N-P-N | 45 | 1,5 | 8 | >50 | 60-160 |
| BD135-16 | N-P-N | 45 | 1,5 | 8 | >50 | 100-250 |
| BD136-10 | P-N-P | 45 | 1,5 | 8 | >50 | 60-160 |
| BD136-16 | P-N-P | 45 | 1,5 | 8 | >50 | 100-250 |
| BD137-16 | N-P-N | 60 | 1,5 | 8 | >50 | 100-250 |
| BD138-16 | P-N-P | 60 | 1,5 | 8 | >50 | 100-250 |
| BD139-10 | N-P-N | 80 | 1,5 | 8 | >50 | 60-160 |
| BD139-16 | N-P-N | 80 | 1,5 | 8 | >50 | 100-250 |
| BD140-10 | P-N-P | 80 | 1,5 | 8 | >50 | 60-160 |
| BD140-16 | P-N-P | 80 | 1,5 | 8 | >50 | 100-250 |
| BD237 | N-P-N | 80 | 2 | 25 | >3 | >40 |
| BD238 | P-N-P | 80 | 2 | 25 | >3 | >40 |
| BD436 | P-N-P | 32 | 4 | 36 | >3 | 40-130 |
| BD437 | N-P-N | 45 | 4 | 36 | >3 | 30-130 |
| BD438 | P-N-P | 45 | 4 | 36 | >3 | 30-130 |
| BD439 | N-P-N | 60 | 4 | 36 | >3 | 40-140 |
| BD440 | P-N-P | 60 | 4 | 36 | >3 | 40-140 |
| BD441 | N-P-N | 80 | 4 | 36 | >3 | 40-140 |
| BD442 | P-N-P | 80 | 4 | 36 | >3 | 40-140 |
| MJE340 | N-P-N | 300 | 0,5 | 20 | - | 30-240 |
| MJE350 | P-N-P | 300 | 0,5 | 20 | - | 30-240 |
В корпусе TO-225AA
| Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | h21э |
| 2N4920 | P-N-P | 80 | 1 | 30 | 3 | 30-150 |
| BD433 | N-P-N | 22 | 4 | 36 | 3 | 40-130 |
| BD236 | P-N-P | 60 | 2 | 25 | 3 | 25-40 |
В различных типах корпусов
| Наименование | Структура | Pмакс., Вт | Iмакс., А | Uмакс., В | Iкбо., мкА | h21э мин/макс |
fгран., МГц | Корпус |
| КТ501 | P-N-P | 0,35 | 300 | 15-60 | 1 | 20/60-80/240 | 5 | КТ-1-7 |
| КТ502 | P-N-P | 0,35 | 150 | 25-80 | 1 | 40/120-80/240 | 5 | КТ-26 |
| КТ503 | N-P-N | 0,35 | 150 | 25-80 | 1 | 40/120-80/240 | 5 | КТ-26 |
-
ПроизводительКорпусОписание